ATP Champions-Race Herren
ATP Champions Race - Herren (ATP-Race)
Die so genannte "Champions Race" oder ATP-Race wurde vom Welttennisverband ATP eingeführt, um ein schnell und auch für Tennislaien leicht verständliches Weltranglistensystem zu haben und ist nicht zu verwecheln mit der eigentlichen Tennis-Weltrangliste. Die Champions-Race ist ähnlich dem Wertungssystem der Formel 1 aufgebaut: Alle Tennisspieler beginnen sie Saison bei 0 Punkten und erhalten im Laufe des Jahres Punkte für die ereichten Siege bei Turnieren. So bekommt der Sieger eines Grand-Slam-Turniers 200 Punkte, der eines Master-Turniers 100 und der Gewinner eines kleineren Turniers der International Series zwischen 35 und 60 Punkten. Die Spieler, die früher ausgeschieden sind, erhalten entsprechend weniger Punkte für ihr Abschneiden (z.B. der Finalist eines Grand-Slam-Turniers noch 140).Jeder Spieler kann maximal 18 Turnierergebnisse in die Wertung einbringen: Die vier Grand-Slam-Turniere, die neun Masters Series Turniere, sowie die fünf besten Punktleistungen aus anderen Turnieren. Die besten Acht in der Champions Race qualifizieren sich für den Masters Cup, die Tennis Weltmeisterschaft am Ende des Jahres.
| Pos | Vorname | Nachname | Land | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | Nadal | ESP | 6.885 | |
| 2 | Roger | Federer | SUI | 5.460 | |
| 3 | Andy | Murray | GBR | 3.780 | (+1) |
| 4 | Novak | Djokovic | SRB | 3.690 | (-1) |
| 5 | Juan Martin | Del Potro | ARG | 2.580 | |
| 6 | Andy | Roddick | USA | 2.360 | |
| 7 | Fernando | Verdasco | ESP | 2.040 | |
| 8 | Fernando | Gonzalez | CHI | 1.825 | |
| 9 | Robin | Soderling | SWE | 1.625 | |
| 10 | Tommy | Robredo | ESP | 1.580 | |
| 11 | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA | 1.410 | |
| 12 | David | Ferrer | ESP | 1.330 | |
| 13 | Radek | Stepanek | CZE | 1.280 | |
| 14 | Gael | Monfils | FRA | 1.240 | |
| 15 | Marin | Cilic | CRO | 1.220 | (-1) |
| 16 | Gilles | Simon | FRA | 1.135 | |
| 17 | Stanislas | Wawrinka | SUI | 985 | |
| 18 | Nikolay | Davydenko | RUS | 975 | |
| 19 | Nicolas | Almagro | ESP | 855 | |
| 20 | Juan | Monaco | ARG | 770 | |
| 21 | Tommy | Haas | GER | 735 | (+20) |
| 22 | Philipp | Kohlschreiber | GER | 715 | |
| 23 | Lleyton | Hewitt | AUS | 690 | (-1) |
| 23 | Tomas | Berdych | CZE | 690 | (-2) |
| 25 | James | Blake | USA | 680 | (+5) |
| 26 | Ivan | Ljubicic | CRO | 675 | (-2) |
| 27 | David | Nalbandian | ARG | 665 | (-3) |
| 28 | Jeremy | Chardy | FRA | 662 | (-2) |
| 29 | Mardy | Fish | USA | 655 | (-2) |
| 30 | Mikhail | Youzhny | RUS | 640 | (+1) |

