Punkteschlüssel der ATP Weltrangliste
Der Punkteschlüssel für die ATP Weltrangliste Herren
Grundlage der ATP-Weltrangliste ist das so genannte "Entry System", das seit dem Jahr 2006 für die Berechnung verwendet wird. Dies funktioniert folgendermaßen:- Es können bis zu 18 Turniere (Grand-Slam, Masters oder ATP-Turniere) gewertet werden
- In die Wertung fließen die 4 Grand-Slams, maximal 8 (von insgesamt) 9 Turnieren der Mastersserie und zusätzlich die fünf besten Resultate aus sonstigen Turnieren.
- Für Spieler der Top 30 der vorangegangenen Saison gilt eine Sonderregel: Sie müssen insgesamt 4 Turniere aus der ATP 500er-Serie spielen und werten lassen. Daon muss mindestens eines nach den US Open gespielt worden sein.
Teilnehmer am ATP World Tour Final (ehemals Tennis Masters Cup) können dieses Turnier als zusätzliches 19. Turnier werten und in die Weltrangliste einfließen lassen.
Übrigens: Die ATP-Weltrangliste darf nicht mit der ATP-Race (Champions Race) verwechselt werden!
| Turnierkategorie | Gesamtsumme Preisgeld | S | F | HF | VF | AF | R3 | R2 | R1 | Zusätzliche Qualifikationspunkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | q2 | q1 | ||||||||||
| Grand Slam | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 14 | 8 | |
| ATP World Tour Masters 1000 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 (25) | (10) | 25 (12)* | 14 (7)* | ||
| ATP World Tour 500 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | (20) | 20 (10)* | 10 (4)* | ||||
| ATP World Tour 250 | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | (5) | 12 (5)* | |||||
| Challenger | $150,000 +H | 125 | 75 | 45 | 25 | 10 | 5 | |||||
| Challenger | $150,000 | 110 | 65 | 40 | 20 | 9 | 5 | |||||
| Challenger | $125,000 | 100 | 60 | 35 | 18 | 8 | 5 | |||||
| Challenger | $100,000 | 90 | 55 | 33 | 17 | 8 | 5 | |||||
| Challenger | $75,000 | 80 | 48 | 29 | 15 | 6 | 5 | |||||
| Challenger | $50,000 | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||||
| Challenger | $35,000 +H | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||||
| Futures** | $15,000 +H | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | ||||||
| Futures** | $15,000 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| Futures** | $10,000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| ATP World Tour Finals | max. 1500 |
200 für jeden Gruppenspielsieg (drei Matches) +400 für den Halbfinalsieg, +500 für den Finalsieg |
||||||||||
- Erklärung Kopfzeile: S = Sieger; F = (unterlegener) Finalist; HF = Halbfinale erreicht (und dann ausgeschieden); VF = Viertelfinale; AF = Achtelfinale; R3 = Runde 3 (bzw. die Runde vor dem Achtelfinale) usw.; Q = Sieger der letzten Qualifikationsrunde; q2 = Verlierer der letzten Qualifikationsrunde; q1 = Verlierer der vorletzten Qualifikationsrunde
- +H = Turniere, die zusätzlich zum Preisgeld die Unterkunft für die Spieler tragen, werden in die jeweils nächsthöhere Preisgeldkategorie gestuft.
- (*): Die Qualifikationsboni werden auf den Wert in Klammern reduziert, wenn die Teilnehmerzahl im Hauptfeld der Turniere mehr als 56 (Masters 1000) oder 32 (World Tour 500 & 250) beträgt.
- (**): Im Doppel werden Ranglistenpunkte bei Future-Turnieren erst ab dem Halbfinale vergeben

