Tennis Weltrangliste der Herren
Tennis Weltrangliste der Herren
Die ATP-Weltrangliste wurde im Jahr 1973 in die Praxiseingeführt. Sie spiegelt die Ergebnisse eines Tennisspielers der vergangenen 52 Wochen wider, ist also nicht auf das Kalenderjahr begrenzt, SIe ist nicht zu verwechseln mit der ATP-Race (Championsrace).Auf der Tennis-Weltrangliste der Herren sind bis einschließlich Platz 30 alle Tennisspieler gelistet
Stand: 23 .11.2010
| Pos | Vorname | Nachname | Land | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | Nadal | ESP | 11.450 | |
| 2 | Roger | Federer | SUI | 7.645 | |
| 3 | Novak | Djokovic | SRB | 5.635 | |
| 4 | Robin | Soderling | SWE | 5.380 | |
| 5 | Andy | Murray | GBR | 5.360 | |
| 6 | Tomas | Berdych | CZE | 3.755 | |
| 7 | David | Ferrer | ESP | 3.735 | |
| 8 | Andy | Roddick | USA | 3.665 | |
| 9 | Fernando | Verdasco | ESP | 3.240 | |
| 10 | Mikhail | Youzhny | RUS | 2.920 | |
| 11 | Jurgen | Melzer | AUT | 2.785 | |
| 12 | Gael | Monfils | FRA | 2.485 | |
| 13 | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA | 2.345 | |
| 14 | Marin | Cilic | CRO | 2.300 | |
| 15 | Nicolas | Almagro | ESP | 2.160 | |
| 16 | Mardy | Fish | USA | 1.991 | |
| 17 | Ivan | Ljubicic | CRO | 1.965 | |
| 18 | Sam | Querrey | USA | 1.860 | |
| 19 | John | Isner | USA | 1.850 | |
| 20 | Marcos | Baghdatis | CYP | 1.785 | |
| 21 | Stanislas | Wawrinka | SUI | 1.755 | |
| 22 | Nikolay | Davydenko | RUS | 1.655 | |
| 23 | Michael | Llodra | FRA | 1.575 | |
| 24 | Ernests | Gulbis | LAT | 1.505 | |
| 25 | Albert | Montanes | ESP | 1.495 | |
| 26 | Juan | Monaco | ARG | 1.480 | |
| 27 | David | Nalbandian | ARG | 1.480 | |
| 28 | Juan Carlos | Ferrero | ESP | 1.415 | |
| 29 | Richard | Gasquet | FRA | 1.385 | |
| 30 | Viktor | Troicki | SRB | 1.360 |

